一季度收益超30%!德邦半導體產業混合發起式憑什么成為最強“黑馬”?
2023年可謂是半導體領域的大年,開年以來,在數字經濟及人工智能對算力需求的預期下,半導體板塊持續走強,此前由于宏觀環境及大國博弈而低迷的投資情緒或正逐步回暖。[詳細內容]
- 最近訪問
- 自選基金
更多>>
- 開基凈值
- 封基折價
- 貨幣基金凈值
- 理財基金
- 全部開基
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- 可交易型
- QDII
基金代碼 | 基金簡稱 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | 相關鏈接 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||
005967 | 鵬華創新驅動混合 | 1.4670 | 1.4670 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0849 | 6.14% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
017761 | 銀河智聯混合C | 3.2210 | 3.2210 | 3.0590 | 3.0590 | 0.1620 | 5.30% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
519644 | 銀河智聯混合A | 3.2220 | 3.2220 | 3.0610 | 3.0610 | 0.1610 | 5.26% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
017489 | 嘉實信息產業股票C | 1.2808 | 1.2808 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0639 | 5.25% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
017488 | 嘉實信息產業股票A | 1.2822 | 1.2822 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0639 | 5.24% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
001614 | 東方區域發展混合 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0536 | 5.16% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
017612 | 泰達復興C | 1.2620 | 1.2620 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0610 | 5.08% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
016074 | 創金合信軟件產業股票C | 1.4126 | 1.4126 | 1.3446 | 1.3446 | 0.0680 | 5.06% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
016073 | 創金合信軟件產業股票A | 1.4157 | 1.4157 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0681 | 5.05% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
001170 | 泰達復興A | 1.2620 | 1.2620 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0600 | 4.99% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
更多>>
- 基金排行
- 基金評級
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- ETF
- LOF
- QDII
- 封閉式
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以來 | 相關鏈接 |
1 | 150270 | 招商中證白酒B | 2020-12-31 | 1.8512 | 87.26% | 252.66% | 366.07% | +自選 凈值 購買 |
2 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 2020-12-31 | 1.7640 | 70.76% | 217.65% | 342.70% | +自選 凈值 購買 |
3 | 150304 | 華安創業板50B | 2020-12-31 | 1.9638 | 62.43% | 102.08% | 253.73% | +自選 凈值 購買 |
4 | 150262 | 華寶醫療B | 2020-12-31 | 1.6288 | 58.34% | 57.68% | 230.31% | +自選 凈值 購買 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三個月定期開放債券A | 2023-03-13 | 1.5600 | 55.80% | 55.94% | +自選 凈值 購買 | |
6 | 016315 | 同泰泰裕三個月定期開放債券C | 2023-03-13 | 1.5584 | 55.67% | 55.79% | +自選 凈值 購買 | |
7 | 150149 | 信誠中證800醫藥指數分級B | 2020-12-31 | 1.7560 | 50.14% | 56.33% | 191.09% | +自選 凈值 購買 |
8 | 150182 | 富國中證軍工指數分級B | 2020-12-31 | 1.5000 | 49.24% | 137.02% | 171.92% | +自選 凈值 購買 |
9 | 150230 | 鵬華酒分級B | 2020-12-31 | 1.1280 | 48.81% | 168.36% | 280.53% | +自選 凈值 購買 |
10 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數B | 2020-12-31 | 1.4392 | 47.43% | 144.99% | 191.93% | +自選 凈值 購買 |
- 行業選基
行業名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季漲幅 | 持有基金數 | 持倉市值 | 市值柱狀圖 |
金融業 | -1.67% | -0.87% | 0.74% | 6808 | 10555099.42 | ![]() |
采礦業 | 2.00% | 7.57% | 8.65% | 5301 | 3931423.32 | ![]() |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.36% | 9.93% | 27.54% | 8949 | 3503411.68 | ![]() |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.05% | 1.29% | 0.36% | 5626 | 2588761.14 | ![]() |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -1.72% | 0.49% | 3.71% | 4417 | 2370470.07 | ![]() |
建筑業 | 0.95% | 7.69% | 8.43% | 3575 | 1529828.16 | ![]() |
批發和零售業 | -1.73% | -0.55% | -1.87% | 4836 | 1420587.83 | ![]() |
房地產業 | -3.62% | -6.11% | -8.12% | 4367 | 1419627.41 | ![]() |
租賃和商務服務業 | -1.76% | -5.49% | -3.27% | 4294 | 830069.87 | ![]() |
- 重倉股選基
更多>>
- 基金經理檔案
- 基金公司檔案
- 代銷機構檔案
經理名稱 | 基金公司 | 旗下基金 | 任職期 | 任職天數 | 任職期收益 | 比同類收益 | 比同期大盤收益 | 相關鏈接 | |
朱少醒 | 富國基金管理有限公司 | 富國天惠成長混合(LOF)A | 2005-11-16至今 | 6365 | 480.73% | 205.25% | 198.27% | 詳細檔案 | |
李曉銘 | 富國基金管理有限公司 | 富國天博創新主題混合 | 2008-12-05至今 | 5250 | 278.94% | 0.00% | 61.92% | 詳細檔案 | |
繆瑋彬 | 金元順安基金管理有限公司 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 2017-11-14至今 | 1984 | 278.38% | 0.00% | -4.69% | 詳細檔案 | |
姚錦 | 建信基金管理有限責任公司 | 建信積極配置 | 2014-01-23至今 | 3375 | 259.59% | 0.00% | 60.06% | 詳細檔案 | |
錢亞風云 | 中銀基金管理有限公司 | 中銀戰略新興產業股票A | 2015-11-26至今 | 2206 | 242.00% | 96.96% | 1.03% | 詳細檔案 | |
王鑫鋼 | 銀華基金管理股份有限公司 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 2018-10-15至今 | 1649 | 210.00% | 127.72% | 27.28% | 詳細檔案 | |
陳芳菲 | 博時基金管理有限公司 | 博時信用債券C | 2009-06-10至今 | 5063 | 205.90% | 99.54% | 16.07% | 詳細檔案 | |
閆思倩 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信新能源汽車主題混合A | 2018-11-14至今 | 798 | 190.65% | 2.56% | 35.49% | 詳細檔案 | |
應帥 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方轉型驅動靈活配置混合 | 2016-03-23至今 | 2585 | 183.90% | 175.27% | 8.60% | 詳細檔案 | |
崔瑩 | 華安基金管理有限公司 | 華安幸福生活混合 | 2017-10-26至今 | 1555 | 183.43% | 119.93% | -0.39% | 詳細檔案 |